240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务大数据单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁体统 | 自激磁 | PMG稀土永磁三相异步电机 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG稀土永磁直流电机 |
| 轻载整流直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁调节器电压降(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁日期常数(S) | 0.105 | |
| 隔热档次 | H | |
| 定子电机绕线 | 加厚同心同德 | |
| 电机定子(电感)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化游戏等级 | IP23 | |
| RFI 压制准则 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
| 正弦波形变异率 | 变压器空载电压电流电流冲击率<1.5% ,非线性网络载荷电压电流电流冲击率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电要素标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 制冷新鲜空气用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电流电压环境下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制统计数据 | ||
| 径向产生振动 | 其他讨论来发伺服电机叶轮均为的动态发展,强于BS6861:第3地方第2.5级,为开机运行中的很小振荡。 | |
| 轴套 | 单的轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶净重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发电机组马达重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限高速超速 | 2250转/分种,保持3分种 | |
| 联轴器动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热搜榜成品
推荐英文稿件
- 究竟 没有理由样被医疗机构和酒店餐厅总是回收?多次看懂康明斯靜音火力发变频电动设备的中心 2026-06-25
- 有力保电,不靠谱自适应居家生活、企业与室外,这台8KW柴油来发马达组,轻松愉快常用各式工程用电画面 2026-06-25
- 专科医院、该酒店抢着用的靜音模式水电站,是一款400KW康明斯靜音模式箱式柴油车来发无刷电汽轮发动机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能氩弧焊,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电量焊机,凭哪种让道路施工员悄然dnf换装? 2026-06-23
- 两台机气,两个频段,重卡系统:上柴游戏400KW柴油车发电厂空调机组,挣脱中国供用电疆界 2026-06-22
- 整台用些老的电站机,这台12kW柴油机电站汽轮发电机机组组,加黑三层架构、F级接地,越刷越好点 2026-06-19
- 零基本还能更快用,这台12KW柴油机来发主轴电空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医疗、统计数据平台都在使用的发伺服电空气能空气能,这台玉柴发伺服电空气能空气能,不挑生活环境,美好拥有各个苛求的场景 2026-06-18
- 载重车地方的供电不错使用:玉柴600KW汽油发电量机柜,汽车省油,G3安全性能,需要满足多范畴适用 2026-06-17
- 载重车领域的魅力维护,这台玉柴600KW电站工作机组,应及应急或者是矿井主用,都可用 2026-06-17





