
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧立式离心式泵离心式自吸泵由高韧度耐锈蚀的材料加工处理研制而成,该泵扬程高、客流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、联通流量大。
加大容量油箱长久正常、加强质量。
连接汽车刹车橡胶轮手机端简单方便、省时保持平衡。
柴油机自吸水泵有4寸、6寸和8寸可供首选。

4寸国5柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
新参数表表:
货商品英文名称称 Item | 煤油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志材质 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组设计 Pump Type | 单吸泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷启驱动力主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启思想具体型号Engine Model NO. | DH740 |
启思想最大功率Engine Power | 15KW |
比较大电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
较大留量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
极限吸程 Max Suction | 7m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
喷水尺寸规格 In-port Diameter | 100mm |
泡水尺寸大小 Out-port Diameter | 100mm |
显现机系统 Controller Type | 液晶屏显视器 LCD HD-display screen |
油箱开关发热量 Fuel Tank | 30L |
能源等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电开关电源 Battery | 免保养电池 Maintenance-free Battery |
循环泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 辅助工具 1 套、合理证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净效果 Weight | 145kg |
6寸92号汽油发动机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
护肤品技术设备叁数:
护肤商品编码称 Item | 0号柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家具体型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组机构 Pump Type | 单吸泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷热车机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机尺寸Engine Model NO. | DH740 |
打着机马力Engine Power | 15KW |
上限轉速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 选用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化流量数据 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极限吸程 Max Suction | 5m |
自吸用时 Suction Time | 180S |
喷水宽度 In-port Diameter | 150mm |
存水面积 Out-port Diameter | 150mm |
展现机系统 Controller Type | 液晶拼接屏显现器 LCD HD-display screen |
机油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
趋势类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
再启动24v电源 Battery | 免定期检查畜电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 设备 1 套、符合标准证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整套装置净性能 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的技术工艺基本参数:
食商品各称称 Item | 0号柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志技术参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构设计 Pump Type | 单吸泵离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机类型Engine Model NO. | DH740 |
打着机效率Engine Power | 15KW |
大电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显示信息 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 20m |
较大联通流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
非常大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
喷水面积 In-port Diameter | 200mm |
漏水外形尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
展示系统 Controller Type | 夜晶呈现器 LCD HD-display screen |
邮箱出水量 Fuel Tank | 30L |
能量品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动供电 Battery | 免运营畜电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵配资 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 平台 1 套、合理证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态宽度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
机床净效率 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下写一篇:没有了;





